Você já participou do Labirinto Canavial no stand do Projeto Agora no Salão do Automóvel e quer saber qual foi sua posição no ranking geral? Digite abaixo o seu CPF e clique em ok:
OK
| Classificação final | ||||
| Nome | Tempo | Data da participação | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAPHAEL W. ROSENGARTEN FONSECA | 00:21:62 | 03/11/2010 | |
| 2º | WIVIANNE PAULA COSTA | 00:22:34 | 03/11/2010 | |
| 3º | ROBERTO FONSECA | 00:23:82 | 02/11/2010 | |
| 4º | CLAUDIONOR DOLATESE FERREIRA | 00:25:21 | 07/11/2010 | |
| 5º | THOMAZ TESCARO | 00:25:64 | 07/11/2010 | |
| 6º | RENAN WILLIAM DOS SANTOS | 00:25:68 | 06/11/2010 | |
| 7º | LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO | 00:25:70 | 01/11/2010 | |
| 8º | BRUNO JAMALARO | 00:26:43 | 29/10/2010 | |
| 9º | ANDRE ALEXANDRE DE PAULA CARLOS | 00:26:51 | 01/11/2010 | |
| 10º | RODRIGO DE AVILA MARIANO | 00:27:29 | 03/11/2010 | |
| 11º | CAETANO PELLEGRINI JR | 00:27:46 | 04/11/2010 | |
| 12º | FERNANDO DE PAULA PERES | 00:27:75 | 01/11/2010 | |
| 13º | ADRIANA | 00:27:84 | 07/11/2010 | |
| 14º | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 00:27:85 | 02/11/2010 | |
| 15º | MARIZA PAULA LIAO | 00:28:26 | 06/11/2010 | |
| 16º | FLÁVIO LEÃO LIMA | 00:28:54 | 27/10/2010 | |
| 17º | GUILHERME SCABELLO GRECCO | 00:29:10 | 06/11/2010 | |
| 18º | JEFFERSON GARRIDO | 00:29:20 | 07/11/2010 | |
| 19º | LUCIANO LAMPI | 00:29:31 | 05/11/2010 | |
| 20º | MARCOS MONTEIRO SOBRINO PORTO | 00:29:45 | 07/11/2010 | |
| 21º | EVANDRO DE JESUS GANEM JUNIOR | 00:29:53 | 01/11/2010 | |
| 22º | WILSON PECORA SANTOS | 00:29:89 | 31/10/2010 | |
| 23º | MAURICIO TERREO | 00:30:03 | 03/11/2010 | |
| 24º | CLARISSA LEAL PAINTO CRUZ | 00:30:48 | 04/11/2010 | |
| 25º | MAURO LUCIANO SILVA VAREIRO | 00:30:82 | 02/11/2010 | |
| 26º | FABIO SEVERO DA ROSA | 00:31:82 | 30/10/2010 | |
| 27º | TIAGO | 00:32:37 | 07/11/2010 | |
| 28º | NESTOR_CÉZAR | 00:32:39 | 02/11/2010 | |
| 29º | EBERT VIARD NETO | 00:32:59 | 06/11/2010 | |
| 30º | LEONARDO SANCHES NAPOLEAO | 00:32:61 | 30/10/2010 | |
Projeto Agora © 2010 - Todos os direitos reservados